2021年度第二季度醫(yī)務(wù)人員退還(上交)紅包情況公示
2021年度第二季度醫(yī)務(wù)人員退還(上交)紅包
情況公示
序號 | 提交時間 | 所屬科室 | 金額(元) | 紅包、回扣 類型 | 紅包、回扣 退還方式 |
1 | 2021.4.07 | 重癥監(jiān)護(hù)病房 | 1600 | 購物卡 | 當(dāng)面退還 |
2 | 2021.4.09 | 婦科 | 3000 | 現(xiàn)金 | 繳入住院賬戶 |
3 | 2021.5.21 | 內(nèi)科 | 1000 | 現(xiàn)金 | 當(dāng)面退還 |
4 | 2021.6.3 | 產(chǎn)科 | 1000 | 現(xiàn)金 | 當(dāng)面退還 |
5 | 2021.6.11 | 內(nèi)鏡中心 | 1500 | 現(xiàn)金 | 當(dāng)面退還 |
6 | 2021.6.16 | 婦科 | 500 | 現(xiàn)金 | 繳入住院賬戶 |
7 | 2021.6.24 | 眼科 | 2000 | 現(xiàn)金 | 當(dāng)面退還 |
8 | 2021.6.24 | 眼科 | 2000 | 現(xiàn)金 | 當(dāng)面退還 |
合計 | 12600 | ||||
備注: 1、醫(yī)院“嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員索要和收受‘紅包’回扣”制度規(guī)定:5.1 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療服務(wù)過程中索要和收受“紅包”、回扣。5.2 醫(yī)院倡導(dǎo)當(dāng)場拒收、主動退回“紅包”、回扣。對無法謝絕的“紅包”、回扣,應(yīng)向上級報告,并于24小時內(nèi)退還或上交。 | |||||
統(tǒng)計:紀(jì)檢監(jiān)察室 | |||||
統(tǒng)計時間:2021.07.26 |