2021年4月26日-5月2日上級醫(yī)院專家門診出診計劃表(具體以當(dāng)日出診信息為準)
時間:2021-04-25|作者:|來源:|瀏覽:次
門診日期 | 時間 | 專家姓名 | 專家職稱 | 科室 | 醫(yī)院名稱 |
每周五 | 上午 | 徐惠明 | 主任醫(yī)師 | 生殖健康科男性不孕不育 | 浙江省婦幼和生殖保健中心男性研究室 |
每周一 | 上午 | 錢 飚 | 副主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 |
寧波二院
|
每周二 | 全天 | 葉穎異 | 皮膚科專家 | 皮膚科 | |
每周二 | 全天 | 趙堅培 | 副主任醫(yī)師 | 肛腸外科 | |
每周四 | 上午 | 王金燕 | 主任醫(yī)師 | 皮膚科 | |
每周一 | 上午 | 劉 涌 | 主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 | 寧波市醫(yī)療中心李惠利醫(yī)院 |
每周二 | 上午 | 羅 勇 | 主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 | |
每周三 | 上午 | 吳偉主 | 主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 | |
每周四 | 上午 | 楊佳輝 | 副主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 | |
每周五 | 上午 | 楊佳輝 | 副主任醫(yī)師 | 甲狀腺乳腺外科 | |
每周二 | 上午 | 陳斌輝 | 主任醫(yī)師 | 骨科正高(脊柱外科) | |
每周一、周四 | 上午 | 楊驅(qū)云 | 主任醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科 | |
每周五 | 上午 | 呂 淵 | 主任醫(yī)師 | 耳鼻咽喉科 | |
每周二 | 上午 | 趙順英 | 主任醫(yī)師 | 心血管內(nèi)科 | |
每周三 | 全天 | 董顯文 | 副主任醫(yī)師 | 消化內(nèi)科 | |
4月27日(周二) | 全天 | 胡燕麗 | 兒童保健專家 | 兒童保健 |
寧波市婦女兒童醫(yī)院 |
4月27日(周二) | 全天 | 楊彥才 | 副主任醫(yī)師 | 小兒骨科 | |
每周一 | 上午 | 樓江涌 | 副主任醫(yī)師 | 泌尿外科 |
寧波市泌尿腎病醫(yī)院
|
每周四 | 上午 | 李國富 | 主任醫(yī)師 | 腎內(nèi)科 | |
每周四 | 上午 | 楊后猛 | 主任醫(yī)師 | 泌尿外科 | |
每周五 | 上午 | 陳其軍 | 主任醫(yī)師 | 腎內(nèi)科 |